В этом разделе вы можете ознакомиться с условиями проката туристического снаряжения в Барнауле. Ниже представлен перечень наиболее популярных товаров: туристические палатки, спальные мешки и оборудование для занятий альпинизмом. Если вы не нашли в списке того, что вам нужно, напишите или позвоните нам. Фактически мы можем предоставить почти всё необходимое туристическое снаряжение. Менеджер свяжется с вами, и мы сделаем всё возможное, чтобы вам помочь. Определившись с выбором, свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие.
С 1 января 2014 года наша компания занимается заправкой портативных газовых баллонов пропаном!
+7 963 505 0241 (WhatsApp) | Skype: alt-guide |
e-mail: info@altai-guide.ru |
Минимальный срок аренды\проката туристического снаряжения — 3 дня. Офис выдачи находится в Барнауле!
Наименование
|
Бренд
|
Цена за первые 3 дня
|
Цена за каждый последующий день
|
залога нет
|
|
||||||||||||||
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЮКЗАКИ | |||||||||||||||||||
Рюкзак ANACONDA 130 л. | БАСК | 1200 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак PYTHON 120 л. | БАСК | 1200 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак SHIVLING 90 л. | БАСК | 1000 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак SHIVLING 80 л. | БАСК | 950 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак ФАРАОН 80 л. | СНАРЯЖЕНИЕ | 950 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак БАСТИОН 90 л. | СПЛАВ | 1000 | 250 | ||||||||||||||||
Рюкзак LIGHT 75 л. | БАСК | 800 | 200 | ||||||||||||||||
Рюкзак SHIVLING 60 л. | БАСК | 800 | 200 | ||||||||||||||||
СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ |
|||||||||||||||||||
Спальник-кокон PACIFIC (комфорт -1С°, экстрим -24 С°, вес 1,8 кг) | БАСК | 1000 | 250 | ||||||||||||||||
Спальник-кокон PLACID (комфорт +6С°, экстрим -14 С°, вес 1,5 кг) | БАСК | 800 | 250 | ||||||||||||||||
Спальник-кокон Алтай (комфорт +1С°, экстрим -15 С°, вес 2,25 кг) | Алтай-гид | 1100 | 250 | ||||||||||||||||
Спальник-одеяло MILD (комфорт +5 С°, экстрим -15 С°, вес 1,9 кг) | БАСК | 800 | 250 | ||||||||||||||||
Спальник-кокон АРКТИКА-4 (комфорт -25 С°, экстрим -40 С°, вес 2,5 кг) | ВЕК | 1500 | 300 | ||||||||||||||||
ПАЛАТКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ |
|||||||||||||||||||
Палатка REACH (2-местная). Вес-3,4 кг. Размер внутри: 212*137*98 см. | БАСК | 1100 | 250 | ||||||||||||||||
Палатка DOME 2 (2-местная). Вес-2,6 кг. Размер внутри: 210*140*115 см. | OUTVENTURE | 750 | 200 | ||||||||||||||||
Палатка BONZER (2-местная). Вес-3,1 кг. Размер внутри: 208*116*110 см. | БАСК | 1100 | 250 | ||||||||||||||||
Палатка АЛТАЙ-ГИД 2+ (2-3-местная). Вес-3,8 кг. Размер внутри: 210*180*120 см. | АЛТАЙ-ГИД | 1200 | 250 | ||||||||||||||||
ОДЕЖДА ТУРИСТИЧЕСКАЯ | |||||||||||||||||||
Куртка пуховая Khan Tengri 46, 48, 50 | Баск | 1200 | 250 | ||||||||||||||||
Куртка пуховая Everest 48 | Баск | 1200 | 250 | ||||||||||||||||
Варежки-верхонки утепл. | Алтай-гид | 500 | 150 | ||||||||||||||||
Варежки-верхонки демисезон. | Алтай-гид | 300 | 150 | ||||||||||||||||
ОБУВЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ | |||||||||||||||||||
Ботинки альпинистские AFS Evoluzione (42,42.5) | Asolo | 1100 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки альпинистские AFS Guida (42) | Asolo | 1100 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки альпинистские женские (37) | Raichle | 900 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки альпинистские All-degree Pro SL GTX MS (44) | Raichle | 900 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки трекинговые женские (36-37) | Asolo | 800 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки для сложного трекинга (41) | Lafuma | 800 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки для сложного трекинга (43) | Scarpa | 800 | 150 | ||||||||||||||||
Ботинки для сложного трекинга (42) | Lomer | 700 | 150 | ||||||||||||||||
АЛЬПИНИСТСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | |||||||||||||||||||
Кошки мягкие MAKALU LANIERES | Simond | 800 | 200 | ||||||||||||||||
Кошки полужёсткие MAKALU MIXTE | Simond | 900 | 200 | ||||||||||||||||
Кошки жёсткие MAKALU SPEED | Simond | 1000 | 200 | ||||||||||||||||
Ледоруб | Simond | 800 | 150 | ||||||||||||||||
Каска альпинистская Magic Climber | KONG,Salewa | 300 | 150 | ||||||||||||||||
Жумар Lift (левый/правый) | KONG | 450 | 150 | ||||||||||||||||
Спусковое устройство (восьмёрка) Couleur | Simond | 300 | 100 | ||||||||||||||||
Трекинговые палки | RoadLike | 300 | 150 | ||||||||||||||||
Обвязка нижняя (беседка) | KONG | 600 | 150 | ||||||||||||||||
Карабин | KONG, Simond | 350 | 100 | ||||||||||||||||
Ус страховочный | BEAL | 60 | 20 | ||||||||||||||||
Ледобур | Simond | 350 | 100 | ||||||||||||||||
Коврик туристический | Изолон | 300 | 100 | ||||||||||||||||
ЗИМНЕЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | |||||||||||||||||||
Комплект лесных лыж с креплениями | Маяк | 950 | 200 | ||||||||||||||||
Снегоступы | Маяк | 850 | 200 | ||||||||||||||||
Снегоступы | Quechua | 850 | 200 | ||||||||||||||||
Сани-волокуши Арктика | ВЕК | 650 | 200 | ||||||||||||||||
Палатка ЗИМА 2 слоя (12 мест) | ВЕК | 1500 | 500 | ||||||||||||||||
Палатка АРКТИКА 3 слоя (6 мест) | ВЕК | 1800 | 600 | ||||||||||||||||
Печь складная | без бренда | 1000 | 300 | ||||||||||||||||
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДНОГО ТУРИЗМА | |||||||||||||||||||
Рафт туристический Кулик 500 | Кулик | 6500 | 2500 | ||||||||||||||||
Рафт грузовой с алюминиевой рамой | Кулик | 7500 | 2500 | ||||||||||||||||
Катамаран туристический Тритон 2 | Тритон | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||
КЕМПИНГОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ | |||||||||||||||||||
Стол туристический | Saturn | 1200 | 400 | ||||||||||||||||
Лавка \ скамейка | Saturn | 700 | 200 | ||||||||||||||||
Термос 1.5 литра | Kovea | 400 | 100 | ||||||||||||||||
Термос 1.2 литра | Kovea | 300 | 100 | ||||||||||||||||
Термос 0.7 литра | Kovea | 200 | 50 | ||||||||||||||||
Термос 0.5 литра | Kovea | 150 | 50 | ||||||||||||||||
Палатка-кухня большая TeamFox | RedFox | 2800 | 600 |
Условия аренды\проката снаряжения для туризма в Барнауле: